Prefeitura de Pedro Velho/RN Abre Inscrições para Concurso Público
A Prefeitura Municipal de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte, anunciou a abertura de inscrições para o Concurso Público que visa preencher 153 vagas em diversos cargos. O processo seletivo será organizado pela FACET CONCURSOS e contemplará cargos como Advogado, Agente de Saúde, Assistente Social, Enfermeiro, Médico, Professor, entre outros.
As inscrições estarão abertas de 11 de novembro a 12 de dezembro de 2024, exclusivamente pela internet, no site da organizadora. As provas ocorrerão em 12 de janeiro de 2025, e os candidatos poderão acessar informações sobre horários e locais de prova no cartão de convocação, disponível a partir de 03 de janeiro de 2025 no site www.facetconcursos.com.br. O edital completo pode ser consultado no quadro de avisos da Prefeitura e no site da organizadora.
CRONOGRAMA
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO | 11/11/2024 a 12/12/2024 23:59 |
| PERÍODO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO | 11/11/2024 a 12/11/2024 23:59 |
| RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO (*) | 26/11/2024 20:00 |
| DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS INSCRITOS (*) | 18/12/2024 20:00 |
| ENTREGA DOS CARTÕES DE CONVOCAÇÃO(LOCAL DE PROVA | 03/01/2025 20:00 |
| REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS PROVAS ESCRITAS | 12/01/2025 |
| DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR A PARTIR (*) | 13/01/2025 20:00 |
| DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL | 06/02/2025 20:00 |
| RESULTADO PRELIMINAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA(*) | 11/02/2025 20:00 |
| PROVAVEL REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA | 16/02/2025 |
| RESULTADO DAS PROVAS PROVAS DE TÍTULOS E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (*) | 18/02/2025 20:00 |
| RESULTADO FINAL | 21/02/2025 20:00 |
| HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO (Realizado pela Prefeitura) | 25/02/2025 |
VAGAS
| CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVOGADO | Superior | R$ 3.900,00 | 20h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 1 vaga - Região de Carnauba | Superior | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 1 vaga - Região de Cuité | Superior | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 1 vaga- Região do Centro | Superior | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
| AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURA | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – MEDICINA VETERINÁRIA | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – NUTRIÇÃO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| ARQUITETO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Médio | R$ 2.000,00 | 40h/s | 10 | R$ 95,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.500,00 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
| AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 4 | R$ 95,00 | |
| AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
| BIOMÉDICO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| BIOQUÍMICO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA - UBS | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 7 | R$ 115,00 | |
| CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 3 | R$ 95,00 | |
| CONTADOR | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 | |
| EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 2.500,00 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| ENFERMEIRO – PLANTONISTA | Superior | R$ 2.500,00 + complementação federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 2 | R$ 115,00 | |
| ENFERMEIRO – PSF | Superior | R$ 2.500,00 + complementação federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 7 | R$ 115,00 | |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| ENGENHEIRO CÍVIL | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
| FARMACÊUTICO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| FISCAL DE ARRECADAÇÃO | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
| FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.500,00 | 30h/s | 2 | R$ 15,00 | |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| GUARDA MUNICIPAL (FEMININO) | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 3 | R$ 95,00 | |
| GUARDA MUNICIPAL (MASCULINO) | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 9 | R$ 95,00 | |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| MÉDICO – CLINICO GERAL PSF | Superior | R$ 10.000,00 | 40h/s | 7 | R$ 115,00 | |
| NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE DANÇA, ARTE E MÚSICA | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE INGLÊS | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 12 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 8 | R$ 115,00 | |
| PROFESSOR TRADUTOR DE LIBRAS | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 3.486,59 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| RECEPCIONISTA | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 5 | R$ 95,00 | |
| SUPERVISOR PEDAGÓGICO | Superior | R$ 3.486,59 | 30h/s | 2 | R$ 115,00 | |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | Médio | R$ 1.412,00+ complementação federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 5 | R$ 95,00 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF | Médio | R$ 1.412,00+ complementação federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 7 | R$ 95,00 | |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL PSF | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 7 | R$ 95,00 | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
| VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
Acesse o edital pelo link:
https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/781/concursos/23/anexos/xHh4ygSCJ8rkT2oeI8i18T1YbwCidTIjL6pkPSOB.pdf
Para mais informações, acesse o site oficial da FACET CONCURSOS ou o quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Velho.